- All
- Pinnacle Sports Betting
- PBA News 2024
- All PBA Results
- Mga 2023 PBA Basketball
- Boxing Mga Prediksyon
- Sport na Online Sabong
- Mga 2023 FIBA World Cup Qualifiers
- Mga Football Player Information
- Mga gabay sa Sports Betting Online
- Mga Betting Terms Wikipedia
- Mga 2022 PBA Basketball
- FIFA World Cup Sa 2022
- NBA News 2024
Pag-explore sa Top 20 PBA All Time Scoring List ng PBA Game
Mula nang itatag ito noong 1975, ang PBA ay nagbigay ng magandang pagkakataon para sa iba't ibang mga manlalaro ng basketball sa Pilipinas at gayundin sa buong mundo upang ipakita ang kanilang talento at kasanayan sa basketball. Daan-daang mga manlalaro ang dumaan sa platform na ito ngunit iilan lamang ang nakapag-ukit ng kanilang mga pangalan sa PBA All Time Scoring List.
Tuklasin ng blog na ito ang nangungunang 20 All-Time Scorers ng PBA na naglaro para sa iba't ibang koponan sa kurso ng kanilang propesyonal na karera at nakakuha ng libu-libong puntos para sa kani-kanilang koponan. Ang mga puntong ito ay hindi lamang mga numero, ito ay tungkol sa mga kapana-panabik na sandali, ang hindi kapani-paniwalang mga kuha, at ang tunay na dedikasyon at hilig ng mga manlalaro sa larong ito.
Talakayin natin ngayon ang listahan ng manlalaro ng mga manlalaro na nakakuha ng pinakamaraming puntos sa kanilang buong karera at nagliwanag sa scoreboard, at ang bawat punto ay isang piraso ng kasaysayan ng basketball.
PBA All Time Scoring List of 20 Basketballers
Ang mga sumusunod na talahanayan ay naglalarawan ng nangungunang 20 manlalaro na naglagay ng kanilang mga pangalan sa kasaysayan ng PBA All Time scorers. Ang ilang aktibong manlalaro ay bahagi rin ng maalamat na Listahan ng pagmamarka ng PBA All Time.
Sr. | Player | Position | Team(s) played for (years) | Total Points | Total Matches | Average |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ramon Fernandez | C/PF | Toyota (1975-84) | 18,996 | 1,074 | 17.7 |
Manila Beer (1984-85) | ||||||
Tanduay (1985-87) | ||||||
Purefoods (1988) | ||||||
San Miguel (1988-94) | ||||||
2 | Abet Guidaben | C/PF | Crispa/Walk Tall (1975-84) | 15,775 | 1,081 | 14.6 |
Tanduay (1985) | ||||||
Manila Beer (1986) | ||||||
Magnolia/San Miguel (1987-88) | ||||||
Purefoods (1988) | ||||||
Alaska (1989) | ||||||
Pepsi/7-Up (1990-93) | ||||||
Shell (1994-95) | ||||||
3 | Alvin Patrimonio | PF/SF | Purefoods/Coney Island (1988-2004) | 15,091 | 857 | 17.6 |
4 | Atoy Co | SG | Crispa/Walk Tall (1975-1984) | 12,994 | 749 | 17.4 |
Manila Beer (1985-1986) | ||||||
Great Taste/Presto (1987-1988) | ||||||
5 | Nelson Asaytono | PF/SF | Purefoods (1989-1991) | 12,668 | 820 | 15.0 |
Swift/Sunkist (1992-1996) | ||||||
San Miguel (1996-1999) | ||||||
Pop Cola (2000-2001) | ||||||
Red Bull (2002-2006) | ||||||
6 | Philip Cezar | PF/C | Crispa/Walk Tall (1975-1984) | 12,077 | 918 | 13.1 |
Shell (1985-1986) | ||||||
Great Taste/Presto (1987-1988) | ||||||
Añejo Rum/Ginebra (1989-1991) | ||||||
7 | Jojo Lastimosa | SG | Purefoods (1988-1991) | 12,008 | 789 | 15.2 |
Alaska (1991-2000, 2002-2003) | ||||||
Pop Cola (2000-2002) | ||||||
8 | Bogs Adornado | SF | Crispa/Walk Tall (1975-1979) | 11,967 | 586 | 20.4 |
U/Tex (1980-1982) | ||||||
Great Taste (1983-1984) | ||||||
Shell (1985-1986) | ||||||
Hills Bros. (1987) | ||||||
9 | Robert Jaworski | PG | Toyota (1975-1984) | 11,760 | 958 | 12.3 |
Ginebra San Miguel (1984-1998) | ||||||
10 | Allan Caidic | SG | Northern Consolidated Cement (1984-1985) | 11,719 | 598 | 19.6 |
Great Taste/Presto (1987-1992) | ||||||
San Miguel (1993-1998) | ||||||
Barangay Ginebra (1999) | ||||||
11 | Norman Black | PF/SF | Tefilin (1981) | 11,329 | 282 | 40.2 |
Magnolia Quench Plus (1982, 1985) | ||||||
Alaska Milkmen (1986) | ||||||
San Miguel Beermen (1987-1988, 1990) | ||||||
Pop Cola 800s (1998) | ||||||
12 | James Yap | SG/SF | Star Hotshots (2004-2016) | 10,926 | 734 | 14.9 |
Rain or Shine Elasto Painters (2016-2021, 2023-present) | ||||||
13 | Jerry Codiñera | C | Purefoods/Coney Island (1988-1999) | 10,868 | 871 | 12.5 |
Mobiline/Talk 'N Text (1999-2002) | ||||||
FedEx (2002-2005) | ||||||
14 | Benjie Paras | C/PF | Shell (1989-2002) | 10,322 | 586 | 17.7 |
San Miguel (2002-2003) | ||||||
15 | Francis Arnaiz | SG/PG | Toyota (1973-1984) | 10,292 | 613 | 16.8 |
Ginebra (1984-1986) | ||||||
16 | Arwind Santos | PF/SF | Air21/Burger King (2006-2009) | 10,120 | 720 | 13.9 |
San Miguel/Petron (2009-2021) | ||||||
NorthPort (2021- present) | ||||||
17 | Mark Caguioa | SG | Barangay Ginebra (2001-2020) | 10,075 | 744 | 13.5 |
18 | Freddie Hubalde | SF/SG | Crispa/Walk Tall (1975-1984) | 9,927 | 793 | 12.5 |
Tanduay (1985-1987) | ||||||
Purefoods (1988) | ||||||
Shell (1988-1989) | ||||||
Añejo Rum (1990) | ||||||
19 | Manny Victorino | PF/C | Presto/Great Taste/N-Rich (1981-1986) | 9,596 | 727 | 13.2 |
Shell (1987-1988) | ||||||
Presto (1989-1990) | ||||||
Pepsi/7- Up (1991-1992) | ||||||
Ginebra (1993) | ||||||
Purefoods (1994-1995) | ||||||
Sunkist (1996) | ||||||
20 | Vergel Meneses | SF/SG | Presto(1992) | 9,453 | 590 | 16.0 |
Sta. Lucia (1993) | ||||||
Swift/Sunkist/Pop Cola (1993-1999) | ||||||
Barangay Ginebra (1999-2002) | ||||||
FedEx (2002-2004) | ||||||
Red Bull (2004-2005) | ||||||
Talk N' Text (2006) |
Kasama sa PBA All Time Scoring List na ito ang ilan sa mga alamat ng Philippines Basketball na nag-ambag sa tagumpay at kasikatan ng PBA. Nangunguna si Ramon Fernandez sa talahanayan na may pinakamaraming puntos na naitala sa kasaysayan ng basketball ng Pilipinas.
Ang ilan sa mga manlalarong ito ay nakapasok din sa PBA Hall of Fame. Higit pa rito, mayroong mga manlalaro tulad nina James Yap at Arwind Santos na naglalaro pa rin ng propesyonal na basketball at kabilang sa PBA All Time Scoring List sa mga tuntunin ng mga puntos ng pagmamarka.
Ang EsballPH ay ang pinakamahusay na laro ng slot online casino sa Pilipinas.
Pagkatapos mag-log in, maaari mong tangkilikin ang new member register free 100 ngayon.
Simula sa 2024, maaari kang makakuha ng 100 free bonus casino no deposit philippines.
Bilang karagdagan, mayroon kaming iba pang mga diskwento at mga hangganan na naghihintay para sa iyo na mag-claim kaagad.
You can also click to enter the Online Casino Bonus & free 200 promotion introduction, which provides more diverse casino bonuses.