- All
- Pinnacle Sports Betting
- PBA News 2024
- All PBA Results
- Mga 2023 PBA Basketball
- Boxing Mga Prediksyon
- Sport na Online Sabong
- Mga 2023 FIBA World Cup Qualifiers
- Mga Football Player Information
- Mga gabay sa Sports Betting Online
- Mga Betting Terms Wikipedia
- Mga 2022 PBA Basketball
- FIFA World Cup Sa 2022
- NBA News 2024
NBA All-time 3-Point Leaders and Records List
Marahil, kabilang sa mga pinakakapana-panabik na bagay tungkol sa basketball ay ang 3-point field goals. Ang mga dahilan sa likod nito ay ang katumpakan ng basketballer, ang paghahatid ng kapangyarihan, at ang pinakamahalaga ay ang walang-hanggang pagsisikap at pagsasanay para makaiskor ng mga 3-point field goal na ito sa court.
Kaya naman, tatalakayin ng blog na ito ang listahan ng nangungunang 20 manlalaro na ang NBA all-time 3-point leaders sa mga aktibo at retiradong manlalaro. Higit pa rito, tatalakayin natin ang 20 manlalaro na nangunguna sa 3-point leaderboard sa kompetisyon ng ABA.
Listahan ng Top 20 NBA All-time 3-Point Leaders
Ayon sa NBA News 2024, narito ang isang listahan ng mga manlalaro na nakakuha ng pinakamaraming bilang ng 3-point field goal habang naglalaro para sa iba't ibang koponan sa kanilang karera sa paglalaro at 3-point stats.
Ranggo | NamePanggalan | Mga Franchise at Tagal ng Paglalaro | Posisyon(s) |
Kabuuang 3 puntos sinubukan |
Kabuuang 3-puntos na ginawa |
3-puntos na ginawa sa bawat laro |
3-puntos%edad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stephen Curry | GS Warriors (2009–present) | Point Guard | 8,620 | 3,671 | 3.91 | 0.426 |
2 | Ray Allen | MIL Bucks (1996–2003) | Shooting Guard | 7,429 | 2,973 | 2.29 | 0.400 |
SEA SuperSonics (2003–2007) | |||||||
BOS Celtics (2007–2012) | |||||||
MIA Heat (2012–2014) | |||||||
3 | James Harden | OKC Thunder (2009–2012) | Shooting Guard/Point Guard | 7,961 | 2,904 | 2.76 | 0.365 |
HOU Rockets (2012–2021) | |||||||
BK Nets (2021–2022) | |||||||
PHI 76ers (2022–2023) | |||||||
LA Clippers (2023–present) | |||||||
4 | Reggie Miller | IND Pacers (1987–2005) | Shooting Guard | 6,486 | 2,560 | 1.84 | 0.395 |
5 | Damian Lillard | POR Trail Blazers (2012–2023) | Point Guard | 6,885 | 2,551 | 3.09 | 0.371 |
MIL Bucks (2023–present) | |||||||
6 | Kyle Korver | PHI 76ers (2003–2007) | Shooting Guard/Small Forward | 5,715 | 2,450 | 1.99 | 0.429 |
UTH Jazz (2007–2010, 2018–2019) | |||||||
CHI Bulls (2010–2012) | |||||||
ATL Hawks (2012–2017) | |||||||
CLE Cavaliers (2017–2018) | |||||||
MIL Bucks (2019–2020) | |||||||
7 | Klay Thompson | GS Warriors (2011–present) | Shooting Guard | 5,812 | 2,400 | 3.10 | 0.413 |
8 | LeBron James | CLE Cavaliers (2003–2010, 2014–2018) | Small Forward | 6,857 | 2,381 | 1.61 | 0.347 |
MIA Heat (2010–2014) | |||||||
LA Lakers (2018–present) | |||||||
9 | Vince Carter | TOR Raptors (1998–2004) | Shooting Guard/Small Forward | 6,168 | 2,290 | 1.49 | 0.371 |
NJ Nets (2004–2009) | |||||||
ORL Magic (2009–2010) | |||||||
PHX Suns (2010–2011) | |||||||
DAL Mavericks (2011–2014) | |||||||
MEM Grizzlies (2014–2017) | |||||||
SAC Kings (2017–2018) | |||||||
ATL Hawks (2018–2020) | |||||||
10 | Jason Terry | ATL Hawks (1998–2004) | Shooting Guard/Point Guard | 6,010 | 2,282 | 1.62 | 0.380 |
DAL Mavericks (2004–2012) | |||||||
BOS Celtics (2012–2013) | |||||||
BK Nets (2013–2014) | |||||||
HOU Rockets (2014–2016) | |||||||
MIL Bucks (2016–2018) | |||||||
11 | Jamal Crawford | CHI Bulls (2000–2004) | Shooting Guard | 6,379 | 2,221 | 1.67 | 0.348 |
NY Knicks (2004–2008) | |||||||
GS Warriors (2008–2009) | |||||||
ATL Hawks (2009–2011) | |||||||
POR Trail Blazers (2011–2012) | |||||||
LA Clippers (2012–2017) | |||||||
Minnesota Timberwolves (2017–2018) | |||||||
PHX Suns (2018–2019) | |||||||
BK Nets (2020) | |||||||
12 | Paul George | IND Pacers (2010–2017) | Small Forward | 5,716 | 2,184 | 2.58 | 0.382 |
OKC Thunder (2017–2019) | |||||||
LA Clippers (2019–present) | |||||||
13 | Kyle Lowry | MEM Grizzlies (2006–2009) | Point Guard | 5,836 | 2,146 | 1.92 | 0.368 |
HOU Rockets (2009–2012) | |||||||
TOR Raptors (2012–2021) | |||||||
MIA Heat (2021–2024) | |||||||
PHI 76ers (2024–present) | |||||||
14 | Paul Pierce | BOS Celtics (1998–2013) | Small Forward | 5,816 | 2,143 | 1.60 | 0.368 |
BK Nets (2013–2014) | |||||||
WSH Wizards (2014–2015) | |||||||
LA Clippers (2015–2017) | |||||||
15 | Eric Gordon | LA Clippers (2008–2011, 2023) | Shooting Guard | 5,387 | 2,002 | 2.31 | 0.372 |
NO Hornets/Pelicans (2011–2016) | |||||||
HOU Rockets (2016–2023) | |||||||
PHX Suns (2023–present) | |||||||
16 | Jason Kidd | DAL Mavericks (1994–1996, 2008–2012) | Point Guard | 5,701 | 1,988 | 1.43 | 0.349 |
PHX Suns (1996–2001) | |||||||
NJ Nets (2001–2008) | |||||||
NY Knicks (2012–2013) | |||||||
17 | Dirk Nowitzki | DAL Mavericks (1998–2019) | Power Forward | 5,210 | 1,982 | 1.30 | 0.380 |
18 | Kevin Durant | SEA SuperSonics/OKC Thunder (2007–2016) | Small Forward/Power Forward | 5,119 | 1,980 | 1.90 | 0.387 |
GS Warriors (2016–2019) | |||||||
BK Nets (2019–2023) | |||||||
PHX Suns (2023–present) | |||||||
19 | Joe Johnson | BOS Celtics (2001–2002, 2021–2022) | Shooting Guard/Small Forward | 5,331 | 1,978 | 1.55 | 0.371 |
PHX Suns (2002-2005) | |||||||
ATL Hawks (2005–2012) | |||||||
BK Nets (2012–2016) | |||||||
MIA Heat (2016) | |||||||
UTH Jazz (2016–2018) | |||||||
HOU Rockets (2018) | |||||||
20 | JJ Redick | ORL Magic (2006–2013) | Shooting Guard | 4,704 | 1,950 | 2.07 | 0.415 |
MIL Bucks (2013) | |||||||
LA Clippers (2013–2017) | |||||||
PHI 76ers (2017–2019) | |||||||
NO Pelicans (2019–2021) | |||||||
DAL Mavericks (2021) |
Stephan Curry - 3-Point Top Scorer sa NBA
Si Stephan Curry ay nasa pinakamataas na posisyon sa NBA all-time 3-point leaders na may 3671 puntos na nakuha sa pamamagitan ng 3-point field goals. Kasalukuyan siyang aktibo sa NBA at inaasahan naming makaiskor siya ng higit pang 3-point field goal at pagtibayin ang kanyang posisyon sa tuktok ng listahan ng NBA all-time 3-point leaders.
Stephan Curry na nagsimula sa kanyang propesyonal na karera sa NBA noong 2009-2010 season at hindi nagtagal ay gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa maikling panahon. Si Stephen ang pinakadakilang tagabaril sa kasaysayan ng NBA. Ang kanyang kakayahang mag-shoot, off ang dribble, at may katumpakan ay naghihiwalay sa kanya. Walang nagtanong, ngunit sa palagay ko sina Nash, Mark Price, at Kyle Korver ang iba pang mga lalaki sa pag-uusap na ito para sa pinakadakilang tagabaril sa kasaysayan ng NBA (mula noong 3pt line).
- Isa siyang world class ball handler. Ang kanyang hawakan ay nagpapahintulot sa kanya na lumikha ng mga shot para sa kanyang sarili, at para sa kanyang mga kasamahan sa koponan, na hindi magagawa ng ibang mga lalaki sa liga.
- Hindi na siya pananagutan sa pagtatanggol. Sa katunayan, maaaring siya ay higit sa karaniwan. Iyon na ang pinakadakilang improvement niya simula nang pumasok siya sa liga.
- Isa siya sa pinakamatalinong manlalaro sa liga. Siya ay may kakayahang magbasa at mag-react nang mas mabilis kaysa sa iba.
ABA All-Time 3-Point Leaders
Narito ang listahan ng American Basketball Association top 10 3-point scorers sa kasaysayan ng kompetisyong ito. Kung gusto mong malaman ang higit pa tungkol sa balita sa NBA, mangyaring sundan ang NBA News 2024 sa aming site.
Ranggo | Manlalaro | 3 Puntos sa Karera |
---|---|---|
1. | Louie Dampier | 794 |
2. | Bill Keller | 506 |
3. | Glen Combs | 503 |
4. | George Lehmann | 409 |
5. | Darel Carrier | 398 |
6. | Warren Jabali | 322 |
7. | Roger Brown | 312 |
8. | Chico Vaughn | 306 |
9. | Freddie Lewis | 275 |
10. | Stew Johnson | 269 |
11. | Joe Hamilton | 243 |
12. | Charlie Williams | 210 |
13. | Steve Jones | 186 |
14. | Mike Butler | 172 |
15. | John Brisker | 166 |
16. | Larry Jones | 152 |
17. | Don Buse | 151 |
18. | Les Selvage | 147 |
19. | Johnny Neumann | 145 |
20. | George Stone | 1 |
Ang EsballPH ay ang pinakamahusay na laro ng slot online casino sa Pilipinas.
Pagkatapos mag-log in, maaari mong tangkilikin ang new member register free 100 ngayon.
Simula sa 2024, maaari kang makakuha ng 100 free bonus casino no deposit philippines.
Bilang karagdagan, mayroon kaming iba pang mga diskwento at mga hangganan na naghihintay para sa iyo na mag-claim kaagad.
You can also click to enter the Online Casino Bonus & free 200 promotion introduction, which provides more diverse casino bonuses.