- All
- Pinnacle Sports Betting
- PBA News 2024
- All PBA Results
- Mga 2023 PBA Basketball
- Boxing Mga Prediksyon
- Sport na Online Sabong
- Mga 2023 FIBA World Cup Qualifiers
- Mga Football Player Information
- Mga gabay sa Sports Betting Online
- Mga Betting Terms Wikipedia
- Mga 2022 PBA Basketball
- FIFA World Cup Sa 2022
- NBA News 2024
Naoya Inoue Boxing Records, Resulta at Paparating na Laban
Si Naoya Inoue ay kasalukuyang nangungunang Japanese Boxer na lumalaban sa Super Bantamweight division. Kasalukuyan siyang WBC at WBO Champion at napanatili niya ang kanyang kampeonato sa kanyang huling laban kay Marlon Tapales at nanalo ng WBA at IBF Super Bantamweight championship.
Susuriin ng blog na ito ang mga Naoya Inoue Boxing records kasama ang lahat ng mga detalye ng kanyang mga nakaraang laban, mga resulta ng pinakabagong mga tagumpay sa pakikipaglaban na kanyang nagawa, at nalalapit na iskedyul ng laban.
Naoya Inoue Boxing Records o Professional Bouts:
26 na laban | 26 na Panalo | 0 na Talo |
---|---|---|
Sa pamamagitan ng knockout | 23 | 0 |
Sa pamamagitan ng desisyon | 3 | 0 |
Mga Detalye ng Bawat Labanan:
Narito ang isang detalyadong pangkalahatang-ideya ng mga Naoya Inoue Boxing records na sumasaklaw sa bawat laban ng kanyang karera kasama ang mga kalaban, paraan ng pagkapanalo, lokasyon, at petsa ng bawat laban kung saan siya lumahok.
No. | Resulta | Tala | Kalaban | Uri | Round, Oras | Petsa | Lokasyon | Mga Tala |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Panalo | 26-0 | Marlon Tapales | KO | 10 (12), 1:02 | 26 Disyembre 2023 | Ariake Arena, Tokyo, Japan | Napanatili ang WBC at WBO super-bantamweight title; Nanalo ng WBA (Super), IBF, at bakanteng titulo ng The Ring super-bantamweight |
25 | Panalo | 25–0 | Stephen Fulton | TKO | 8 (12), 1:14 | 25 Hulyo 2023 | Ariake Arena, Tokyo, Japan | Nanalo ng WBC at WBO super-bantamweight titles |
24 | Panalo | 24-0 | Paul Butler | KO | 11 (12), 1:09 | 13 Disyembre 2022 | Ariake Arena, Tokyo, Japan | Napanatili ang mga titulo ng WBA (Super), WBC, IBF, at The Ring bantamweight; Nanalo ng WBO bantamweight title |
23 | Panalo | 23-0 | Nonito Donaire | TKO | 2 (12), 1:24 | 7 Hunyo 2022 | Super Arena, Saitama, Japan | Napanatili ang mga titulo ng WBA (Super), IBF, at The Ring bantamweight; Nanalo ng WBC bantamweight title |
22 | Panalo | 22–0 | Aran Dipaen | TKO | 8 (12), 2:34 | 14 Disyembre 2021 | Ryōgoku Kokugikan, Tokyo, Japan | Napanatili ang mga titulo ng WBA (Super), IBF, at The Ring bantamweight |
21 | Panalo | 21–0 | Michael Dasmariñas | KO | 3 (12), 2:45 | 19 Hunyo 2021 | Virgin Hotels Las Vegas, Paradise, Nevada, U.S. | Napanatili ang mga titulo ng WBA (Super), IBF, at The Ring bantamweight |
20 | Panalo | 20–0 | Jason Moloney | KO | 7 (12), 2:59 | 31 Oktubre 2020 | MGM Grand Conference Center, Paradise, Nevada, U.S. | Napanatili ang mga titulo ng WBA (Super), IBF, at The Ring bantamweight |
19 | Panalo | 19–0 | Nonito Donaire | UD | 12 | 7 Nobyiembre 2019 | Super Arena, Saitama, Japan | Napanatili ang mga titulo ng IBF at The Ring bantamweight; Nanalo ng WBA (Super) bantamweight title; |
18 | Panalo | 18–0 | Emmanuel Rodríguez | KO | 2 (12), 1:20 | 18 Mayo 2019 | SSE Hydro, Glasgow, Scotland | Nanalo ng IBF at bakanteng titulo ng The Ring bantamweight; World Boxing Super Series: semi-final ng bantamweight |
17 | Panalo | 17–0 | Juan Carlos Payano | KO | 1 (12), 1:10 | 7 Oktubre 2018 | Yokohama Arena, Yokohama, Kanagawa, Japan | Napanatili ang titulo ng WBA (Regular) bantamweight; World Boxing Super Series: bantamweight quarter-final |
16 | Panalo | 16–0 | Jamie McDonnell | TKO | 1 (12), 1:52 | 25 Mayo 2018 | Ota City General Gymnasium, Tokyo, Japan | Nanalo ng WBA (Regular) bantamweight title |
15 | Panalo | 15–0 | Yoan Bordeaux | TKO | 3 (12), 1:40 | 30 Disyembre 2017 | Cultural Gymnasium, Yokohama, Kanagawa, Japan | Napanatili ang WBO junior-bantamweight title |
14 | Panalo | 14–0 | Antonio Nieves | RTD | 6 (12), 3:00 | 9 Setyembre 2017 | Dignity Health Sports Park, Carson, California, U.S. | Napanatili ang WBO junior-bantamweight title |
13 | Panalo | 13–0 | Ricardo Rodriguez | KO | 3 (12), 1:08 | 21 Mayo 2017 | Ariake Coliseum, Tokyo, Japan | Napanatili ang WBO junior-bantamweight title |
12 | Panalo | 12–0 | Kohei Kono | TKO | 6 (12), 1:01 | 30 DIsyembre 2016 | Ariake Coliseum, Tokyo, Japan | Napanatili ang WBO junior-bantamweight title |
11 | Panalo | 11-0 | Petchbarngborn Kokietgym | TKO | 10 (12), 3:03 | 10 (12), 3:03 | Sky Arena, Zama, Kanagawa, Japan | Napanatili ang WBO junior-bantamweight title |
10 | Panalo | 10–0 | David Carmona | UD | 12 | 8 Mayo 2016 | Ariake Coliseum, Tokyo, Japan | Napanatili ang WBO junior-bantamweight title |
9 | Panalo | 9-0 | Warlito Parrenas | TKO | 2 (12), 1:20 | 2 (12), 1:20 | Ariake Coliseum, Tokyo, Japan | Napanatili ang WBO junior-bantamweight title |
8 | Panalo | 8–0 | Omar Narváez | KO | 2 (12), 3:01 | 2 (12), 3:01 | Metropolitan Gymnasium, Tokyo, Japan | Nanalo ng WBO junior bantamweight title |
7 | Panalo | 7–0 | Samartlek Kokietgym | TKO | 11 (12), 1:08 | 5 Setyembre 2014 | Yoyogi National Gymnasium, Tokyo, Japan | Napanatili ang WBC light-flyweight title |
6 | Panalo | 6-0 | Adrián Hernández | TKO | 6 (12), 2:54 | 6 Abril 2014 | Ota City General Gymnasium, Tokyo, Japan | Nanalo ng WBC light-flyweight title |
5 | Panalo | 5-0 | Jerson Mancio | TKO | 5 (12), 2:51 | 6 Disyembre 2013 | Ryōgoku Kokugikan, Tokyo, Japan | Nanalo ng bakanteng OPBF light-flyweight title |
4 | Panalo | 4–0 | Ryoichi Taguchi | UD | 10 | 25 Agosto 2013 | Sky Arena, Zama, Kanagawa, Japan | Nanalo ng Japanese light-flyweight title |
3 | Panalo | 3-0 | Yūki Sano | TKO | 10 (10), 1:09 | 16 Abril 2013 | Korakuen Hall, Tokyo, Japan | X |
2 | Panalo | 2-0 | Ngaoprajan Chuwatana | KO | 1 (8), 1:50 | 5 Enero 2013 | Korakuen Hall, Tokyo, Japan | X |
1 | Panalo | 1-0 | Crison Omayao | KO | 4 (8), 2:04 | 2 Oktubre 2012 | Korakuen Hall, Tokyo, Japan | X |
Ang Huling Resulta ng Labanan ni Naoya Inoue:
Tinalo ng Japanese ang kasalukuyang Filipino champion na si Marlon Tapales sa kanyang huling professional boutan at nagdagdag ng mahalagang panalo sa Inoue boxing records. Nangibabaw si Naoya Inoue mula sa round 1 at hindi hinayaan ni Marlon Tapales na pakawalan ang mga braso sa kanya. Gayunpaman, hindi nagpapigil si Tapales at patuloy na tumugon kay Inouse gamit ang mga malalakas na jab at kumbinasyon.
Ang talas at pisikal na lakas ng Halimaw ay kitang-kita sa ring mula sa bahagi at siya ay may mas mahusay na logro gaya ng bawat isa. boxing online betting. Gayunpaman, dinom ni Inoue ang huling bahagi ng laban sa pamamagitan ng pambihirang kakayahan sa boksing at pinabagsak si Marlon Tapales sa 10th round nitong nakatakdang laban. Kasalukuyan siyang pinag-isang Super Bantamweight WBA, IBF, WBO, at WBC champion.
Paparating na Labanan ni Naoya Inoue:
Nakatakdang harapin ni Naoya Inoue si Luis Nery sa Japan sa Mayo 6, 2024. Boxing online betting tiyak na pinapaboran ng logro si Inoue na manalo sa laban. Ang laban ay gaganapin sa Tokyo Dome, isang sikat na stadium sa Tokyo, Japan. Kilala ito sa pagho-host ng mga event tulad ng baseball game para sa Yomiuri Giants at wrestling event tulad ng Wrestle Kingdom para sa New Japan Pro Wrestling.
Ang istadyum ay may kapasidad na hanggang 55,000 katao, kaya isa itong malaking venue para sa kapana-panabik na laban na ito. Ang platform ng EsballPH ay magbibigay sa iyo ng mga opsyon at uri ng taya para sa laban na ito. Ang laban ay mai-stream nang live sa ESPN Channel sa United States of America.
Ang EsballPH ay ang pinakamahusay na laro ng slot online casino sa Pilipinas.
Pagkatapos mag-log in, maaari mong tangkilikin ang new member register free 100 ngayon.
Simula sa 2024, maaari kang makakuha ng 100 free bonus casino no deposit philippines.
Bilang karagdagan, mayroon kaming iba pang mga diskwento at mga hangganan na naghihintay para sa iyo na mag-claim kaagad.
You can also click to enter the Online Casino Bonus & free 200 promotion introduction, which provides more diverse casino bonuses.